- [文远讲坛355期]Matthias Faes | 复杂动力系统的不确定性量化与可靠性分析2026-06-29
- [文远讲坛354期]Marcos Valdebenito | 不确定线性动力系统首次超越可靠性的主动学习与高级...2026-06-24
- [文远讲坛353期]Marcos Valdebenito | 面向全贝叶斯模型更新2026-06-23
- [文远讲坛352期]夏勇 | 中国香港地区土木工程结构健康监测技术与应用:过去、现状及未来2026-06-17
- [文远讲坛351期]Hector Jensen | 复杂供水管网水力性能评估的随机框架2026-06-16
- [讲座预告]Liu Chu | 基于随机有限元方法的电子封装敏度分析与可靠性优化2026-06-03
- [讲座预告]范怀良 | 绿色电力 2026:用国产芯片先进计算破解风电、水电的仿真与预测难...2026-05-13
- [讲座预告]Zhan Shi | 非线性随机微振荡器中的同步机制与跨尺度应用2026-05-08
- [文远讲坛350期]Fabrizio MOLLAIOLI | 基于能量的通用方法:新趋势与进展2026-04-30
- [讲座预告]加速MATLAB科学计算的五个实用技巧2026-04-17
- [讲座预告]Sándor Sólyom | 混凝土结构的耐久性和智能建造:防腐筋及其在高性能桥梁与...2026-04-10
- [讲座预告]Kai Cheng | 模拟高维非线性随机动力学系统的时间延迟状态空间代理模型2026-04-10
- [文远讲坛349期]Siu-Lai Chan | 3D打印钢结构设计二阶直接分析法:创新、挑战与应用2026-03-25
- [文远讲坛348期]Enrico Zio | 面向可靠性与风险评估的人工智能2026-03-20
- [文远讲坛347期]Dina D’Ayala系列报告 | 多灾害作用下基础设施韧性研究2026-03-16
- [文远讲坛346期]Michael Beer | 强非线性和不确定性下的鲁棒性设计2026-03-14
- [文远讲坛345期]Steve Craft | 加拿大木结构建筑的防火安全与实践2026-03-02
- [文远讲坛344期]Harry Bhadeshia | 并行工程:可持续基础设施2026-01-20
- [文远讲坛343期]Mingzhong Zhang | 再生混凝土损伤断裂三维细观模拟2025-12-29
- [文远讲坛342期]葛家琪 | 砖石质古建筑结构稳定保护研究与实践2025-12-22
